TPC-H数据表统计信息
一、TPC-H 1000s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ———–: |
| customer | 1 5000 0000 |
| part | 2 0000 0000 |
| partsupp | 8 0000 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 59 9998 9709 |
| orders | 15 0000 0000 |
| supplier | 1000 0000 |
二、TPC-H 300s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ———–: |
| customer | 4500 0000 |
| part | 6000 0000 |
| partsupp | 2 4000 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 17 9998 9091 |
| orders | 4 5000 0000 |
| supplier | 300 0000 |
三、TPC-H 100s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ———-: |
| customer | 1500 0000 |
| part | 2000 0000 |
| partsupp | 8000 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 6 0003 7902 |
| orders | 1 5000 0000 |
| supplier | 100 0000 |
四、TPC-H 10s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ——–: |
| customer | 150 0000 |
| part | 200 0000 |
| partsupp | 800 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 5998 6052 |
| orders | 1500 0000 |
| supplier | 10 0000 |
五、TPC-H 1s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ——-: |
| customer | 15 0000 |
| part | 20 0000 |
| partsupp | 80 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 600 1215 |
| orders | 150 0000 |
| supplier | 1 0000 |
六、TPC-H 0.1s数据表行数
| 表 | 行数 |
| ——– | ——: |
| customer | 1 5000 |
| part | 2 0000 |
| partsupp | 8 0000 |
| region | 5 |
| nation | 25 |
| lineitem | 60 0572 |
| orders | 15 0000 |
| supplier | 1000 |